Aston Martin Vantage (Ingeniería y Señorío Ingles).
Aston Martin Vantage
Fuente: Wikipedia
El Aston Martin Vantage es un automóvil deportivo de altas prestaciones producido por el fabricante inglés Aston Martin.
El modelo actual es producido desde el año 2005. Desde 1972 fue introducido como una versión de alto rendimiento de Aston Martin, en el caso de 1972 fue del DBS, con el tiempo fue evolucionando conforme los modelos de Aston Martin lo hacían.
Tiene chasis de aluminio, metal y magnesio. La versión base tiene un motor gasolina atmosférico V8 de 4.7 L con 32 válvulas que produce 420 CV de potencia máxima. Tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,2 s y una velocidad máxima de 290 km/h. Se ofrece con caja de cambios secuencial o manual de seis velocidades.
También se ofrecen ediciones especiales, que son el Vantage N24 y el Vantage N400.
TIENE DOS MOTORIZACIONES PRINCIPALES en "V"
Ficha técnica
| Ficha Técnica | Vantage V8 | Vantage V12 |
| Motor | V8 a 90º | V12 a 90º |
| Cilindrada | 4.735 cc | 5.935 cc |
| Alimentación | inyección multipunto | iny indirecta, admisión variable |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro, Doble árbol de levas en cabeza, Distribución variable | 4 válvulas por cilindro, dos árboles de levas en cada culata |
| Potencia máxima | 420 CV a 7000 rpm | 517 CV a 6500 rpm |
| Par máximo | 470 Nm (47,96 kgm) a 5750 rpm | 570 Nm (58,16 kgm) a 5750 rpm |
| Transmisión | manual y automática, ambas de seis marchas más reversa | manual, de seis marchas más reversa |
| Tracción | trasera | |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,2 s | 3,6 s |
| Velocidad máxima | 290 km/h | 325 km/h |
| Consumo medio (L/100 km) | man (13,9 L/100 km) aut (13,2 L/100 km) | man (16,4 L/100 km) |
| Emisiones de CO2 | man (328 g/km) aut (312 g/km) | man (388 g/km) |


















Comentarios
Publicar un comentario